コストパフォーマンスで比較
ウォーターサーバーの水を家に置こうと思ったとき、考えなくてはいけない費用は、水の値段だけじゃないんです。メーカーによっては、ウォーターサーバーのレンタル代が発生するところもあるので、この点も考慮して費用面の検討をしなくてはなりません。
ウォーターサーバーメーカーのホームページでは「水の代金は500mlあたり●●円で激安!」と謳われていることが多いですが、1リットル換算すると高かったり、サーバーレンタル代を含めるとさらに高くなったり、見えない費用があることがあるので、注意深く検討しましょう!
| 順位 | メーカー | サーバー代金/月 | 水代最低支払額/月 | 水1Lあたりの費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | アルピナウォーター | 572円 | 948円(12L) | 127円 |
| 2位 | プレミアムウォーター | 無料 | 3,240円(24L) | 135円 |
| 3位 | 良水市場 | 600円 | 500円(8L) | 138円 |
| 3位 | クリクラミオ | 無料 | 1,100円(8L) | 138円 |
| 5位 | さくらウォーター | 無料 | 3,391円(24L) | 141円 |
| 6位 | ウォーターエナジー | 無料 | 2,900円(20L) | 145円 |
| 6位 | アクアセレクト | 無料 | 3,480円(24L) | 145円 |
| 8位 | ウォーターワン | 500円 | 3,000円(24L) | 146円 |
| 8位 | クリティア | 無料 | 3,500円(24L) | 146円 |
| 10位 | サントリー天然水サーバー | 無料 | 1,150円(7.8L) | 147円 |
| 10位 | うるのん | 無料 | 1,759円(12L) | 147円 |
| 10位 | オーケンウォーター | 無料 | 3,520円(24L) | 147円 |
| 10位 | コスモウォーター | 無料 | 3,520円(24L) | 147円 |
| 14位 | フレシャス | 無料 | 1,080円(7.2L) | 150円 |
| 15位 | スマイルベビー水 | 無料 | 3,619円(24L) | 151円 |
| 16位 | BLUEウォーター | 無料 | 3,800円(24L) | 158円 |
| 16位 | 恵ウォーター | 無料 | 3,800円(24L) | 158円 |
| 18位 | フレール | 500円 | 540円(6.2L) | 168円 |
| 19位 | ハワイウォーター | 572円 | 1,447円(12L) | 168円 |
| 20位 | アクアクララ | 1,000円 | 1,200円(12L) | 183円 |

